日立挖掘机价格 | ||||||
型号 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 车况 | ||
ZX55 | 中国 | 12万 | 15万 | 八成新 | ||
EX60-5 | 日本 | 7万 | 11万 | 七成新 | ||
ZX60 | 日本 | 14万 | 19万 | 八成新 | ||
ZX70 | 日本 | 16万 | 24万 | 八成新 | ||
EX120-2 | 日本 | 9万 | 12万 | 6成新 | ||
EX120-3 | 日本 | 11万 | 14万 | 七成新 | ||
EX120-5 | 日本 | 14万 | 18万 | 八成新 | ||
ZX120 | 中国 | 26万 | 35万 | 八成新 | ||
EX200-1 | 日本 | 8万 | 11万 | 6成新 | ||
EX200-2 | 日本 | 10万 | 14万 | 七成新 | ||
EX200-3 | 日本 | 11万 | 15万 | 七成新 | ||
EX200-5 | 日本 | 19万 | 25万 | 八成新 | ||
EX270-5 | 日本 | 35万 | 40万 | 八成新 | ||
EX350-5 | 日本 | 35万 | 45万 | 八成新 | ||
ZX200 | 日本 | 30万 | 40万 | 九成新 | ||
ZX210 | 日本 | 35万 | 48万 | 九成新 | ||
ZX230 | 日本 | 35万 | 48万 | 八成新 | ||
ZX300 | 日本 | 40万 | 58万 | 八成新 | ||
ZX330 | 日本 | 45万 | 65万 | 八成新 | ||
卡特挖掘机价格 | ||||||
CAT307C | 美国 | 17万 | 25万 | 八成新 | ||
CAT311C | 日本 | 32万 | 41万 | 九成新 | ||
CAT312B | 美国 | 28万 | 33万 | 七成新 | ||
CAT312C | 日本 | 29万 | 37万 | 八成新 | ||
CAT330C | 日本 | 45万 | 60万 | 八成新 | ||
CAT320B | 日本 | 30万 | 40万 | 八成新 | ||
CAT320C | 日本 | 40万 | 50万 | 九成新 | ||
CAT320D | 日本 | 50万 | 60万 | 九成新 | ||
CAT330D | 日本 | 70万 | 80万 | 九成新 | ||
二手住友挖掘机价格 | ||||||
SH60A1C1 | 日本 | 无货 | ||||
SH60A2C2 | 日本 | 7.5万 | 10.5万 | 八成新 | ||
SH60A3C3 | 日本 | 17万 | 22万 | 九成新 | ||
SH120A1C1 | 日本 | 11万 | 16万 | 七成新 | ||
SH120A2C2 | 日本 | 12万 | 17万 | 八成新 | ||
SH120A3C3 | 日本 | 20万 | 25万 | 九成新 | ||
SH200A1C1 | 日本 | 17万 | 22万 | 七成新 | ||
SH200A2C2 | 日本 | 21万 | 24万 | 八成新 | ||
SH200A3C3 | 日本 | 39万 | 43万 | 八成新 | ||
SH300A2 | 日本 | 37万 | 41万 | 无货 | ||
SH300A3C3 | 日本 | 59万 | 65万 | 无货 | ||
SH350A1 | 日本 | 37万 | 40万 | 无货 | ||
SH350A2 | 日本 | 40万 | 44万 | 无货 | ||
SH350A3C3 | 日本 | 62万 | 68万 | 无货 | ||
SH280F2 | 日本 | 8万 | 11万 | 无货 | ||
SH281F2 | 日本 | 9万 | 14万 | 无货 |
小松挖掘机价格 | |||||
型号 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 车况 | |
PC60-6 | 日本 | 无货 | |||
PC60-7 | 日本 | 15万 | 25万 | 八成新 | |
PC100-6 | 日本 | 20万 | 28万 | 八成新 | |
PC120-5 | 日本 | 无货 | |||
PC120-6 | 日本 | 20万 | 32万 | 八成新 | |
PC130-7 | 日本 | 28万 | 36万 | 八成新 | |
PC200-5 | 日本 | 无货 | |||
PC200-6 | 日本 | 20万 | 35万 | 八成新 | |
PC200-7 | 日本 | 35万 | 55万 | 九成新 | |
PC220-6 | 日本 | 20万 | 35万 | 八成新 | |
PC220-7 | 日本 | 40万 | 55万 | 八成新 | |
PC200-8 | 日本 | 40万 | 60万 | 九成新 | |
PC300-6 | 日本 | 38万 | 48万 | 七成新 | |
PC300-7 | 日本 | 45万 | 65万 | 八成新 | |
PC360-7 | 日本 | 50万 | 80万 | 八成新 | |
PC400-6 | 日本 | 53万 | 72万 | 七成新 | |
神钢挖掘机价格 | |||||
SK60-3 | 日本 | 无货 | |||
SK60-6 | 日本 | 16万 | 20万 | 八成新 | |
SK60-7 | 日本 | 17万 | 23万 | 九成新 | |
SK120-3 | 日本 | 10万 | 14万 | 无货 | |
SK120-5 | 日本 | 16万 | 20万 | 八成新 | |
SK120-6 | 日本 | 24万 | 32万 | 九成新 | |
SK230-6 | 日本 | 41万 | 50万 | 八成新 | |
SK200-5 | 日本 | 16万 | 21万 | 八成新 | |
SK200-6 | 中国 | 38万 | 43万 |
九成新 |
|
大宇挖掘机价格 | |||||
DH55-7 | 中国 | 8万 | 18万 | 九成新 | |
DH60-7 | 中国 | 9万 | 20万 | 九成新 | |
DH220-5 | 韩国 | 14万 | 22万 | 九成新 | |
DH220-7 | 韩国 | 30万 | 40万 | 九成新 | |
DH300-7 | 韩国 | 35万 | 45万 | 九成新 | |
二手现代挖掘机价格 | |||||
现代55-7 | 中国 | 8万 | 16万 | 八成新 | |
现代60-7 | 中国 | 9万 | 18万 | 八成新 | |
现代130-5 | 韩国 | 10万 | 16万 | 八成新 | |
现代200-5 | 韩国 | 15万 | 25万 | 八成新 | |
现代210-5 | 韩国 | 15万 | 25万 | 九成新 | |
现代210-7 | 中国 | 20万 | 35万 | 九成新 | |
现代200-5 | 中国 | 14万 | 25万 | 八成新 | |
现代200-7 | 中国 | 24万 | 35万 | 九成新 | |
二手加藤挖掘机价格 | |||||
HP700-7 | 日本 | 8万 | 14万 | 八成新 | |
HP800-7 | 日本 | 13万 | 17万 | 八成新 | |
HP820-1 | 日本 | 29万 | 35万 | 八成新 | |
HP820-2 | 日本 | 35万 | 39万 | 八成新 | |
HP820-3 | 日本 | 39万 | 43万 | 九成新 |
2.二手挖掘机价格表定期更新,故此价格表为当季最新价格。
日立挖掘机

是隶属于日本日立制作所,在与其合资子公司(日立建机集团)的努力下,凭借其丰富的经验和先进的技术开发并生产了众多一流的建筑机械。成为世界上最大的挖掘机跨国制造商之一。日立建机以其近百年的机械制造经验和雄厚的技术开发能力,制造出了0.5—800吨各种型号的系列液压挖掘机。日本最大的800吨级超大型液压挖掘机(即EX8000)就来自于日立建机。
日立建机在中国的业务中心是负责生产制造的日立建机(中国)有限公司和负责销售的日立建机(上海)有限公司。此外,还有位于北京的日立建机中国办事处、专营融资租赁业务的日立建机租赁(中国)有限公司和覆盖全国的各代理店。日立建机集团在中国总共有60个销售代理。
卡特挖掘机
小松挖掘机
卡特挖掘机

卡特彼勒公司是世界上最大的工程机械生产厂家之一。卡特彼勒作为行业领袖,始终致力于全球的基础设施建设,并与其代理商携手并进,在各大洲推进积极、持久的改革。卡特彼勒是世界上最大的土方工程机械和建筑机械的生产商,也是全世界柴油机、天然气发动机、工业用燃气轮机以及柴电混合动力机组的主要供应商。为了加大投资力度和发展业务,卡特彼勒(中国)投资有限公司于 1996 年在北京成立。今天,卡特彼勒在中国投资建立了 13 家生产企业,制造液压挖掘机、压实机、柴油发动机、履带行走装置、铸件、动力平地机、履带式推土机、轮式装载机、再制造的工程机械零部件以及电力发电机组。
小松挖掘机

小松产品以品类齐全、质量可靠、服务超群享誉全球市场,主要产品有挖掘机、推土机、装载机、自卸卡车等工程机械,各种大型压力机、切割机等产业机械,叉车等物流机械,TBM、盾构机等地下工程机械,以及发电设备等。